Способы оформления заказа:
1. Зарегистрируйтесь в Личном кабинете и оформляйте заказы в любое удобное для вас время. Готовы выбрать воду прямо сейчас? Вам сюда.
Экспресс доставка:
1. Услуга "Экспресс - Доставка" воды платная и стоит 50р за заказ.
2. Оформление "Экспресс-Доставки" с 13 до 21:00 заказ будет доставлен с момента подачи заказа до 22:30. Подавая заказ, будьте готовы принять его.
3. Заказ на "Экспресс-Доставку" может быть принят при условии возможности его выполнения и наличии в кузове свободного остатка бутылей воды.
Условия приема и доставки заказов для физических лиц (домохозяйств)
Условия приема и доставки для юридических лиц
Специальные условия доставки для отдельных адресов
Перечень населенных пунктов, в которые временно нет доставки
Информация по дням и интервалам доставки в разрезе населенных пунктов носит справочный характер. Узнать точные условия доставки по вашему адресу вы можете у операторов колл-центра или в момент оформления заявки в Личном кабинете.
Доставка в соответствии с указанным графиком производится при наличии свободных мест.Как читать таблицу:
"Интервал доставки" - указаны временные интервалы, в которые может быть выполнен Ваш заказ. Компания оставляет за собой право приехать в любое время выбранного клиентом интервала.
| Населенный пункт | Дни доставки | Минимальный заказ | Интервал доставки |
| До 13:00 дня заказы принимаются на текущий вечер | |||
| до 17:00 – на первую половину следующего дня | |||
| Если Вы оформляете заказ через сайт или мобильное приложение и выбираете способ оплаты онлайн, то необходимо оплатить заказ до указанного выше времени (моментом приема заказа считается время завершения оплаты) | |||
| Екатеринбург г. | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 11:00; |
| 11:00 - 13:00; | |||
| 13:00 - 15:00; | |||
| 17:00 - 19:00; | |||
| 19:00 - 21:00; | |||
| 21:00 - 22:30 | |||
| Мичуринский пос., Екатеринбург г. | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| микрорайон Широкая Речка | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Кольцово пос. | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Малый и Большой Конный п-ов | Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Совхозный мкрн. | Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Синие камни мкрн. | Утро: ПН, СР, ПТ, ВС | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, СР, ПТ, ВС | 17:00 - 22:30 | ||
| Рудный пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Большой Исток пос., Сысертский р-н, сады вокруг | Утро: ВТ,ЧТ,СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ,ЧТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Арамиль г., Сысертский р-н, сады вокруг | Утро: ВТ,ЧТ,СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ,ЧТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Сысерть пос., Екатеринбург г. (в нем и ЖД станция Сысерть) | Утро: ВТ,ЧТ,СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ,ЧТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Шабровский пос., Екатеринбург г. (Шабры) | Утро: ВТ,ЧТ,СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ,ЧТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Полеводство, Горный Щит пос. | Утро: ВТ,ЧТ,СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ,ЧТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Нижний Тагил г. | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 16:00; |
| 16:00 - 18:00 | |||
| Солнечный мкрн. | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Галактика пос., Палникс | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Карасьеозёрский 1 и 2 | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Образцово пос. | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Глухое оз. | ЧТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Сады по Чусовскому тракту от Галактика пос. до ЕКАДа | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Исток п., Екатеринбург г. | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Светлый мкрн. | Утро: ПН,ВТ,СР, ЧТ, ПТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 13:00-15:00 |
| Вечер: ВТ,СР,ПТ | 21:00-22:30 | ||
| Утро/Вечер: СБ,ВС | 9:00-11:00,11:00-13:00,13:00-15:00,17:00-19:00,19:00-21:00,21:00-22:30 | ||
| Базовый пер. (Леруа Марлен), Мичурина, 230 (ЦПКиО им. Маяковского) | СР, ВС | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| 7 Ключей мкрн. (Старая Сортировка) | СР, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Новоберёзовский, Берёзовский | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Шишкино тер., Березовский г. | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Старопышминск пос. | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Верхняя Пышма г. | Утро: Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, СР, ПТ, ВС | 17:00 - 19:00; | ||
| 19:00 - 21:00; | |||
| 21:00 - 22:30 | |||
| Радиостанция мкрн., (от пересечения ул. Космонавтов /Бакинских комиссаров в сторону В. Пышмы, включая сады по данному направлению) | Утро: Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00-15:00; |
| Вечер: ПН, СР, ПТ, ВС | 17:00-22:30 | ||
| Залесье пос., Садовый пос., Кирпичный пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ 360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: СР, ПТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Среднеуральск г.; Коптяки д., Балтым пос., Красный Адуй пос., Ромашка пос., Санаторный пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: СР, ВС | 17:00 - 22:30 | ||
| Исеть пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
Вечер: СР, ВС | 17:00 - 22:30 | ||
| Компрессорный мкрн., Птицефабрика мкрн., Малый Исток, 7 ключей, кот. пос. Долинка (от ул. Сиб. Тракт 36 в сторону Птицефабрики) | Утро: ПН, СР, СБ | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: СР, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Черноисточинск п., Пригородный р-н | ЧТ, ВС | 10/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 16:00; |
| 16:00 - 18:00 | |||
| До 17:00 принимаются заказы на ближайший день доставки | |||
| Косулино с., Прохладный пос., Белоярская Застава пос., Мельница кп., Новокосулино кп., Растущий пос. | ПТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Населенные пункты направления Екатеринбург - Курган (от пос. Прохладный до г. Каменск- Уральский) | 1-я и 3-я ПТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Заречный г., Белоярский пгт., Светлый п., Верхнее Дуброво пгт., Малобрусянское с., Большебрусянское с., Земляничная поляна кп. | 1-я и 3-я ПТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Асбест г. | 1-я и 3-я ПТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Светлый пос., Сысертский р-н | 1-я и 3-я ПТ месяца | 10/19 | 09:00 - 18:00 |
| Лосиный пос., Березовский г. | 1-й и 3-й ЧТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Палкинский Торфянник пос. | ЧТ | 10/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Ревда | ВТ,ПТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Первоуральск | ПН | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Новоалексеевское с. | ПН | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:01 |
| Поварня д., Белоярский р-н | последняя ПТ месяца | 10/19 | 09:00 - 18:00 |
| Монетный пос., Кедровка пос., Березовский г. | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Патруши с., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Челябинский тракт (включая сады по Челябинскому тракту) | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Большое Седельниково пос. | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Малое Седельниково д., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Октябрьский пос., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Кашино с., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Верхняя Сысерть пос., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Торфяник пос., Сысерткий р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Сысерть г.; Кадниково с., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Бобровский п., Сысертский р-н | СР | окт.19 | 09:00 - 18:00 |
| Курганово с. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Верхнемакарово с. | ЧТ | 6/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Полевской г. | ЧТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Дегтярск г., Кунгурка с. | ПН | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Медный пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Медный-2 пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| (Сады/коттедж. поселки) направления по Чусовскому тракту после ЕКАДа | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Северка пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Чусовское Озеро пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Палкино мкрн. | ЧТ | 6/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Шувакиш пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Населенный пункт | Дни доставки | Минимальный заказ | Интервал доставки |
| До 13:00 дня заказы принимаются на текущий вечер | |||
| до 17:00 – на первую половину следующего дня | |||
| Если Вы оформляете заказ через сайт или мобильное приложение и выбираете способ оплаты онлайн, то необходимо оплатить заказ до указанного выше времени (моментом приема заказа считается время завершения оплаты) | |||
| Екатеринбург г. | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 11:00; |
| 11:00 - 13:00; | |||
| 13:00 - 15:00; | |||
| 17:00 - 19:00; | |||
| 19:00 - 21:00; | |||
| 21:00 - 22:30 | |||
| Мичуринский пос., Екатеринбург г. | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Кольцово пос. | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Малый и Большой Конный п-ов | Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Совхозный мкрн. | Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Синие камни мкрн. | Утро: ПН, СР, ПТ, ВС | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, СР, ПТ, ВС | 17:00 - 22:30 | ||
| Рудный пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Большой Исток пос., Сысертский р-н, сады вокруг | ВТ, ЧТ, СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Арамиль г., Сысертский р-н, сады вокруг | ВТ, ЧТ, СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Сысерть пос., Екатеринбург г. (в нем и ЖД станция Сысерть) | ВТ, ЧТ, СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Шабровский пос., Екатеринбург г. (Шабры) | ВТ, ЧТ, СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Полеводство, Горный Щит пос. | ВТ, ЧТ, СБ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Нижний Тагил г. | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 16:00; |
| 16:00 - 18:00 | |||
| Солнечный мкрн. | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Галактика пос., Палникс | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Карасьеозёрский 1 и 2 | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Образцово пос. | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Глухое оз. | ЧТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Сады по Чусовскому тракту от Галактика пос. до ЕКАДа | ПН, ЧТ, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Исток п., Екатеринбург г. | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Светлый мкрн. | Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Базовый пер. (Леруа Марлен), Мичурина, 230 (ЦПКиО им. Маяковского) | СР, ВС | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| 7 Ключей мкрн. (Старая Сортировка) | СР, СБ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| 17:00 - 22:30 | |||
| Новоберёзовский, Берёзовский | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Шишкино тер., Березовский г. | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Старопышминск пос. | Утро: Ежедневно | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ВТ, ЧТ, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Верхняя Пышма г. | Утро: Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: ПН, СР, ПТ, ВС | 17:00 - 19:00; | ||
| 19:00 - 21:00; | |||
| 21:00 - 22:30 | |||
| Радиостанция мкрн., (от пересечения ул. Космонавтов /Бакинских комиссаров в сторону В. Пышмы, включая сады по данному направлению) | Утро: Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00-15:00; |
| Вечер: ПН, СР,ПТ, ВС | 17:00-22:30 | ||
| Залесье пос., Садовый пос., Кирпичный пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ 360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: СР, ПТ | 17:00 - 22:30 | ||
| Среднеуральск г.; Коптяки д., Балтым пос., Красный Адуй пос., Ромашка пос., Санаторный пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: СР, ВС | 17:00 - 22:30 | ||
| Исеть пос. | Утро: Ежедневно | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
Вечер: | 17:00 - 22:30 | ||
| Компрессорный мкрн., Птицефабрика мкрн., Малый Исток, 7 ключей, кот. пос. Долинка (от ул. Сиб. Тракт 36 в сторону Птицефабрики) | Утро: ПН, СР, СБ | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; |
| Вечер: СР, СБ | 17:00 - 22:30 | ||
| Черноисточинск п., Пригородный р-н | ЧТ, ВС | 10/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 16:00; |
| 16:00 - 18:00 | |||
| До 17:00 принимаются заказы на ближайший день доставки | |||
| Косулино с., Прохладный пос., Белоярская Застава пос., Мельница кп., Новокосулино кп., Растущий пос. | ПТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Населенные пункты направления Екатеринбург - Курган (от пос. Прохладный до г. Каменск- Уральский) | 1-я и 3-я ПТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Заречный г., Белоярский пгт., Светлый п., Верхнее Дуброво пгт., Малобрусянское с., Большебрусянское с., Земляничная поляна кп. | 1-я и 3-я ПТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Асбест г. | 1-я и 3-я ПТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Светлый пос., Сысертский р-н | 1-я и 3-я ПТ месяца | 10/19 | 09:00 - 18:00 |
| Лосиный пос., Березовский г. | 1-й и 3-й ЧТ месяца | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Палкинский Торфянник пос. | ЧТ | 10/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Первоуральск, Ревда | ВТ,ПТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Новоалексеевское с. | ВТ,ПТ | 6/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Поварня д., Белоярский р-н | последняя ПТ месяца | 10/19 | 09:00 - 18:00 |
| Монетный пос., Кедровка пос., Березовский г. | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Патруши с., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Челябинский тракт (включая сады по Челябинскому тракту) | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Большое Седельниково пос. | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Малое Седельниково д., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Октябрьский пос., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Кашино с., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Верхняя Сысерть пос., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Торфяник пос., Сысерткий р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Сысерть г.; Кадниково с., Сысертский р-н | СР | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Бобровский п., Сысертский р-н | СР | 10/19 | 09:00 - 18:00 |
| Курганово с. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Верхнемакарово с. | ЧТ | 6/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Полевской г. | ЧТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Дегтярск г., Кунгурка с. | ВТ | 2/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Медный пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Медный-2 пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| (Сады/коттедж. поселки) направления по Чусовскому тракту после ЕКАДа | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Северка пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Чусовское Озеро пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Палкино мкрн. | ЧТ | 6/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| Шувакиш пос. | ЧТ | 3/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
Специальные условия доставки для отдельных адресов
|
Адрес доставки |
Дни доставки |
Минимальный заказ |
Интервал доставки |
|
До 13:00 дня заказы принимаются на текущий вечер
Если Вы оформляете заказ через сайт или мобильное приложение и выбираете способ оплаты онлайн, то необходимо оплатить заказ до указанного выше времени (моментом приема заказа считается время завершения оплаты) | |||
Автосалоны (ул. Металлургов, д. 78, 80, 82, 84) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
БЦ КВАРТАЛ (ул. Сибирский тракт, д. 12, все строения) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
| БЦ Манхэттен ( ул.Мамина Сибиряка 101) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00 |
БЦ КЛЕВЕР ПАРК (ул. Ткачей, д. 23, 25) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 10:00 - 11:30 |
Бывший завод СИЗ, ул. Фрунзе, д. 35 А все корпуса на территории | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
Завод радиоаппаратуры + все прилегающие корпуса, ул. Щорса, д. 7 | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
Областная больница, ул. Волгоградская, д. 185, 187 ( по всем корпусам) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
|
СТРОЙКИ | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р |
09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
ТЦ ГЛОБУС (Щербакова, 4) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
ТЦ КИТ (Амундсена 65) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 08:00 - 09:00 |
ТЦ ПАССАЖ (Вайнера 9) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
Турбомоторный завод (ул. Фронтовых бригад, д. 18, все корпуса на территории) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
УрГЭУ, (8 Марта, 62) | Ежедневно | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
|
ТЦ МЕГА (ул. Металлургов, д. 87) | СР |
1/19 ~ ПЭТ>360р |
09:00 - 18:00 |
ТЦ Карнавал (ул. Халтурина, д. 55) | ЧТ | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 10:00 - 11:30 |
ТЦ ГРИНВИЧ (ул. 8 Марта, д. 46) | ПТ | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 18:00 |
| БЦ САММИТ (ул. 8 Марта, д. 51, 51 А) | ПН, ЧТ | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 10:00 - 11:30 |
| БЦ СУВОРОВ (ул. Радищева, д. 6 А) | ПН, ЧТ | 1/19 ~ ПЭТ>360р | 10:00 - 11:30 |
|
ТЦ КОМСОМОЛЛ (ул. Сибирский тракт, д. 2) | ПН, СР, ПТ |
1/19 ~ ПЭТ>360р | 10:00 - 11:30 |
|
БЦ Высоцкий (ул. Малышева, д. 51, 53; ул. Красноармейская, д. 10) | ПН, СР, ЧТ |
1/19 ~ ПЭТ>360р | 09:00 - 11:00 |
|
БЦ ПРЕЗИДЕНТ (ул. Б. Ельцина, д. 1 А) |
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ |
1/19 ~ ПЭТ>360р |
09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
|
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР (ул. Б. Ельцина, д. 3, 3А, 3/2) |
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ |
1/19 ~ ПЭТ>360р |
09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
|
Аэропорт Кольцово (все клиенты на территории Аэропорта) |
Утро: Ежедневно |
1/19 ~ ПЭТ>360р |
09:00 - 15:00; |
ул. Щербакова 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4 |
Утро: Ежедневно |
1/19 ~ ПЭТ>360р |
09:00 - 15:00; 17:00 - 22:30 |
| Вечер: ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | |||
| Аверинское с., Сысертский р-н |
| Алапаевск г. |
| Арамашево с. |
| Артемовский г. |
| Атиг пгт., Нижнесергинский р-н |
| Верхние Серги пгт., Нижнесергинский р-н |
| Мироново с., Артемовский р-он |
| Мурзинка д., Среднеуральск г. |
| Нижние Серги г., Нижнесергинский р-н |
|
Населенный пункт |
Дни и время работы сервисных экипажей | Минимальный заказ |
Интервалы выполнения заказа |
|
Екатеринбург г. |
ПН, СР, ПТ: 09:00 - 16:00
09:00 - 22:00 | 1 кулер |
ПН, СР, ПТ: 09:00-14:00; 09:00-15:00; 09:00-16:00; 10:00-14:00; 10:00-15:00;
10:00-16:00 18:00 - 20:00, 18:00 - 22:00, 20:00 - 22:00 |
|
Арамиль г, Сысертский р-н, сады вокруг | |||
|
Верхняя Пышма г. | |||
Новоберезовский, Березовский г. | |||
|
Первоуральск г. | ПН | 1 кулер | День и время доставки согласовывается дополнительно. |
Ревда г. | |||
Асбест г. | 1-я и 3-я ПТ месяца | 1 кулер | День и время доставки согласовывается дополнительно. |
Все права на материалы сайта защищены. Копирование, размножение, распространение или любое другое использование контента возможно только с письменного разрешения правообладателя.
Продолжая использовать сайт, вы даёте Согласие на обработку файлов cookie.
Если Вы не согласны, просим Вас покинуть сайт. ОК